IPH-5100M + LEDC88007 + EFA15EL-E26 TOSHIBA(東芝ライテック)製シーリングファンライト【生産終了品】
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】スリムエアー、シャンデリア | |
---|---|---|
メーカー名 | TOSHIBA(東芝ライテック) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | |
シーリングファンライト(一体型) | ||
シーリングファン本体 | IPH-5100M | |
オプション ライト(照明) | LEDC88007 | |
オプション 延長パイプ | ||
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | EFA15EL-E26 | |
オプション | ||
バリエーション型番1 | ||
バリエーション型番2 | ||
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | オープン価格 | |
サイズ | 横幅 mm | 1105 |
高さ mm | 410 | |
羽根までの高さ mm | ||
重量 kg | 9.2 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 4 | |
風速(m/sec) | ||
風量(m3/min) | 68 | |
回転数(r/min) | 89 | |
風量レベル | 2 | |
1/fゆらぎ、リズム回転 | ||
リモコン | 2ch | |
カラー、ジャンル種別 | 有色,クラシック | |
本体ボディカラー | 金古美 | |
羽根のカラー① | ダークオーク | |
羽根のカラー② | ライトオーク | |
照明の数 | 6 | |
照明の種類 | 電球型蛍光灯 | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | ||
照度(畳数)n畳から | 8 | |
照度(畳数)n畳まで | 10 | |
延長パイプの長さ | 10 | |
傾斜天井、最大対応確 | 8 | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます