XS90140K/SP7090 + SPL5540K / SPL5540K(D) + SPK017 大風量 傾斜対応 LED 電球色/昼光色 5灯 Panasonic(パナソニック)製シーリングファンライト
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】AC、900mm延長 | |
---|---|---|
メーカー名 | Panasonic(パナソニック) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | XS90140K |
シーリングファンライト(一体型) | ||
シーリングファン本体 | SP7090 | |
オプション ライト(照明) | SPL5540K | |
オプション 延長パイプ | SPK017 | |
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | SPL5540K | |
バリエーション型番2 | SPL5540K(D) | |
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | 204,100円 | |
サイズ | 横幅 mm | 1100 |
高さ mm | 1346 | |
羽根までの高さ mm | 1007 | |
重量 kg | 9.6 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 4 | |
風速(m/sec) | 1.6 | |
風量(m3/min) | 84 | |
回転数(r/min) | 130 | |
風量レベル | 3 | |
1/fゆらぎ、リズム回転 | あり | |
リモコン | 1ch | |
カラー、ジャンル種別 | 北欧,ホワイト | |
本体ボディカラー | ホワイト | |
羽根のカラー① | ホワイトつや | |
羽根のカラー② | ||
照明の数 | 5 | |
照明の種類 | LED | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | 7041 | |
照度(畳数)n畳から | ||
照度(畳数)n畳まで | 14 | |
延長パイプの長さ | 90 | |
傾斜天井、最大対応確 | 32 | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます