XS72013Z/SP7072 + SPL5513F / SPL5513F(D) 大風量 LED 電球色/昼光色 5灯 軽量 Panasonic(パナソニック)製シーリングファンライト
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】DC/LED | |
---|---|---|
メーカー名 | Panasonic(パナソニック) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | XS72013Z |
シーリングファンライト(一体型) | ||
シーリングファン本体 | SP7072 | |
オプション ライト(照明) | SPL5513F | |
オプション 延長パイプ | ||
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | SPL5513F | |
バリエーション型番2 | SPL5513F(D) | |
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | 245,000円 | |
サイズ | 横幅 mm | 1100 |
高さ mm | 416 | |
羽根までの高さ mm | 159 | |
重量 kg | 6.4 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | DC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 4 | |
風速(m/sec) | 1.7 | |
風量(m3/min) | 90 | |
回転数(r/min) | 115 | |
風量レベル | 3 | |
1/fゆらぎ、リズム回転 | あり | |
リモコン | 1ch | |
カラー、ジャンル種別 | 北欧 | |
本体ボディカラー | シルバーメタリック | |
羽根のカラー① | ライトナチュラル木目仕上 | |
羽根のカラー② | ||
照明の数 | 5 | |
照明の種類 | LED | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | 3807 | |
照度(畳数)n畳から | ||
照度(畳数)n畳まで | 10 | |
延長パイプの長さ | ||
傾斜天井、最大対応確 | NG | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます