XS75010K/SP7075 + SPL5410KLE1 Panasonic(パナソニック)製シーリングファンライト【生産終了品】
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】DC/LED | |
---|---|---|
メーカー名 | Panasonic(パナソニック) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | XS75010K |
シーリングファンライト(一体型) | ||
シーリングファン本体 | SP7075 | |
オプション ライト(照明) | SPL5410KLE1 | |
オプション 延長パイプ | ||
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | ||
バリエーション型番2 | ||
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | 217,000円 | |
サイズ | 横幅 mm | 900 |
高さ mm | 324 | |
羽根までの高さ mm | 162 | |
重量 kg | 6.4 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | DC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 4 | |
風速(m/sec) | 1.4 | |
風量(m3/min) | 67 | |
回転数(r/min) | 115 | |
風量レベル | 2 | |
1/fゆらぎ、リズム回転 | あり | |
リモコン | あり | |
カラー、ジャンル種別 | 北欧,ホワイト | |
本体ボディカラー | ホワイト | |
羽根のカラー① | ホワイト | |
羽根のカラー② | ||
照明の数 | 4 | |
照明の種類 | LED | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | 1416 | |
照度(畳数)n畳から | ||
照度(畳数)n畳まで | ||
延長パイプの長さ | ||
傾斜天井、最大対応確 | NG | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます