SH9012RL + LED133WW / LED133CWF ODELIC(オーデリック)製シーリングファンライト【生産終了品】
商品スペック情報
商品概要 | 【一体型】SH型番+LED | |
---|---|---|
メーカー名 | ODELIC(オーデリック) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | |
シーリングファンライト(一体型) | SH9012RL | |
シーリングファン本体 | ||
オプション ライト(照明) | ||
オプション 延長パイプ | ||
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | LED133WW | |
バリエーション型番2 | LED133CWF | |
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | オープン価格 | |
サイズ | 横幅 mm | 1058 |
高さ mm | 355 | |
羽根までの高さ mm | 355 | |
重量 kg | 5.4 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 4 | |
風速(m/sec) | ||
風量(m3/min) | ||
回転数(r/min) | ||
風量レベル | ||
1/fゆらぎ、リズム回転 | ||
リモコン | あり | |
カラー、ジャンル種別 | 有色 | |
本体ボディカラー | シルバー | |
羽根のカラー① | ウェンジ色 | |
羽根のカラー② | ナチュラル色 | |
照明の数 | 5 | |
照明の種類 | LED | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | 2350 | |
照度(畳数)n畳から | ||
照度(畳数)n畳まで | ||
延長パイプの長さ | ||
傾斜天井、最大対応確 | NG | |
商品詳細 |
●4枚羽根(リバーシブル) |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます