F844-DK + DR512-ODK,LightWave 木目 ハワイ輸入ファン 大風量 傾斜対応 LED 調光 電球色 1灯 軽量 MinkaAire(ミンカエアー)製シーリングファンライト
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】シーリングファンライト | |
---|---|---|
メーカー名 | MinkaAire | |
商品名 | LightWave 木目 ハワイ輸入ファン | |
商品型番 | 組み合わせ型番 | |
シーリングファンライト(一体型) | F844-DK | |
シーリングファン本体 | ||
オプション ライト(照明) | ||
オプション 延長パイプ | DR512-ODK | |
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | ||
バリエーション型番2 | ||
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | オープン価格 | |
サイズ | 横幅 mm | 1321 |
高さ mm | 540 | |
羽根までの高さ mm | 406 | |
重量 kg | 6.8 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 3 | |
風速(m/sec) | ||
風量(m3/min) | large1 | |
回転数(r/min) | ||
風量レベル | 4 | |
1/fゆらぎ、リズム回転 | ||
リモコン | あり | |
カラー、ジャンル種別 | 有色,北欧 | |
本体ボディカラー | コア | |
羽根のカラー① | コア | |
羽根のカラー② | ||
照明の数 | 1 | |
照明の種類 | LED | |
調光機能 | 調光 | |
照度(ルーメン) | 1100 | |
照度(畳数)n畳から | 4.5 | |
照度(畳数)n畳まで | 6 | |
延長パイプの長さ | 30 | |
傾斜天井、最大対応確 | 15 | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます