LFARE-16018 + LFAP-40074 AGLED(アグレッド)旧丸善電機(Lucky)製シーリングファンライト【生産終了品】
商品スペック情報
商品概要 | 【組み合わせ】シーリングファンライト | |
---|---|---|
メーカー名 | AGLED(アグレッド) 旧丸善電機(Lucky) | |
商品名 | ||
商品型番 | 組み合わせ型番 | |
シーリングファンライト(一体型) | LFARE-16018 | |
シーリングファン本体 | ||
オプション ライト(照明) | ||
オプション 延長パイプ | LFAP-40074 | |
オプション フランジ(フレンジ) | ||
オプション リモコン | ||
オプション ファン用羽根 | ||
オプション | ||
バリエーション型番1 | ||
バリエーション型番2 | ||
バリエーション型番3 | ||
定価(税別) | 67,000円 | |
サイズ | 横幅 mm | 1090 |
高さ mm | 1273 | |
羽根までの高さ mm | ||
重量 kg | 9.9 | |
機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
シーリングファン 羽根の枚数 | 5 | |
風速(m/sec) | ||
風量(m3/min) | ||
回転数(r/min) | ||
風量レベル | ||
1/fゆらぎ、リズム回転 | あり | |
リモコン | あり | |
カラー、ジャンル種別 | 有色 | |
本体ボディカラー | ニッケルメッキ仕上 | |
羽根のカラー① | ダークブラウン色 | |
羽根のカラー② | ||
照明の数 | 5 | |
照明の種類 | 電球型蛍光灯 | |
調光機能 | NG | |
照度(ルーメン) | ||
照度(畳数)n畳から | 6 | |
照度(畳数)n畳まで | 8 | |
延長パイプの長さ | 90 | |
傾斜天井、最大対応確 | 30 | |
商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます